7 Answers
Chapter 1: A review of relevant calculations
Diagnostic test
| Review exercise | ||
|---|---|---|
| 1 | a 830 b 8300 c 83 000 | 1A |
| 2 | a 0.258 b 2.58 c 25.8 | 1A |
| 3 | a 0.378 b 0.0378 c 0.00378 | 1B |
| 4 | a 56.9 b 5.69 c 0.569 | 1B |
| 5 | a 1000 b 1000 c 1000 d 1000 | 1C |
| 6 | a 830 g b 6.4 kg | 1C |
| 7 | a 780 mg b 0.034 g | 1C |
| 8 | a 86 micrograms b 0.294 mg | 1C |
| 9 | a 2400 mL b 0.965 L | 1C |
| 10 | a 70 mL b 7 mL c 0.07 L is larger | 1D |
| 11 | a 45 mg b 450 mg c 0.45 g is heavier | 1D |
| 12 | a 27 b 2.7 c 0.27 d 0.0027 | 1E |
| 13 | a 468 b 4.68 c 4.68 d 0.468 | 1E |
| 14 | 2, 3, 4, 6 and 12 are factors | 1F |
| 15 | 2, 3, 6, 7 and 9 are factors | 1F |
| 16 | a b ![]() | 1G |
| 17 | a b ![]() | 1G |
| 18 | a b c ![]() | 1H |
| 19 | a b c ![]() | 1H |
| 20 | a b c ![]() | 1I |
| 21 | a b c ![]() | 1I |
| 22 | a b c d ![]() | 1J |
| 23 | a 0.7 b 1.8 c 0.4 | 1K |
| 24 | a 0.37 b 2.63 c 0.52 | 1K |
| 25 | a 0.625 b 0.45 c 0.68 d 0.775 | 1L |
| 26 | a 0.2 b 0.4 c 0.8 | 1M |
| 27 | a 0.71 b 0.56 | 1M |
| 28 | a 31.6 ⇒ 32 b 56.2 ⇒ 56 | 1N |
| 29 | a 9.16 ⇒ 9.2 b 7.22 ⇒ 7.2 | 1N |
| 30 | a b c ![]() | 1O |
| 31 | a b c ![]() | 1O |
| 32 | a b c ![]() | 1P |
| 33 | a b ![]() | 1Q |
| 34 | a 2.2 b 1.2 | 1Q |
b 
b 
b
c 
b
c 
b
c 
b
c 
b
c
d 
b
c 
b
c 
b
c 
b 

















































































