Blood Pressure Levels for Boys 1 to 17 Years of Age by Height Percentile
Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. (2017). Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics , 140 (3), 2017.
Age, Years | Blood Pressure Percentile | Systolic Blood Pressure by Percentile of Height, mm Hg † | Diastolic Blood Pressure by Percentile of Height, mm Hg † | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 95th | 5th | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 95th | ||
1 | 50th | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 |
90th | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | |
95th | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | |
95th + 12 mm Hg | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | |
2 | 50th | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 |
90th | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
95th | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | |
95th + 12 mm Hg | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
3 | 50th | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
90th | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | |
95th | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
95th + 12 mm Hg | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
4 | 50th | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 |
90th | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
95th | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | |
95th + 12 mm Hg | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
5 | 50th | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
90th | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
95th | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
95th + 12 mm Hg | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | |
6 | 50th | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 |
90th | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
95th | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
95th + 12 mm Hg | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | |
7 | 50th | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
90th | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
95th | 110 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | |
95th + 12 mm Hg | 122 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
8 | 50th | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
90th | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
95th | 111 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | |
95th + 12 mm Hg | 123 | 124 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | |
9 | 50th | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
90th | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | |
95th | 112 | 112 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | |
95th + 12 mm Hg | 124 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
10 | 50th | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
90th | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
95th | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | |
95th + 12 mm Hg | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | 132 | 133 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | |
11 | 50th | 99 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
90th | 110 | 111 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | |
95th | 114 | 114 | 116 | 118 | 120 | 123 | 124 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
95th + 12 mm Hg | 126 | 126 | 128 | 130 | 132 | 135 | 136 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
12 | 50th | 101 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
90th | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | |
95th | 116 | 117 | 118 | 121 | 124 | 126 | 128 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | |
95th + 12 mm Hg | 128 | 129 | 130 | 133 | 136 | 138 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | |
13 | 50th | 103 | 104 | 105 | 108 | 110 | 111 | 112 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
90th | 115 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 126 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | |
95th | 119 | 120 | 122 | 125 | 128 | 130 | 131 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | |
95th + 12 mm Hg | 131 | 132 | 134 | 137 | 140 | 142 | 143 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 93 | |
14 | 50th | 105 | 106 | 109 | 111 | 112 | 113 | 113 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
90th | 119 | 120 | 123 | 126 | 127 | 128 | 129 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
95th | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 133 | 134 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
95th + 12 mm Hg | 135 | 137 | 139 | 142 | 144 | 145 | 146 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
15 | 50th | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
90th | 123 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 130 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
95th | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 135 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 85 | |
95th + 12 mm Hg | 139 | 141 | 143 | 144 | 146 | 147 | 147 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | |
16 | 50th | 111 | 112 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
90th | 126 | 127 | 128 | 129 | 131 | 131 | 132 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |
95th | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
95th + 12 mm Hg | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | |
17 | 50th | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
90th | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | |
95th | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 138 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
95th + 12 mm Hg | 144 | 145 | 146 | 147 | 149 | 150 | 150 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 |

Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree


